Navy Airlines is unique in a sense that it requires very broad skillsets that goes far beyond traditional airlines. As an independent defense airline NADG is capable of performing consumer air transportation, airframe design and construction as well as intelligence services. Due to its exclusivity and small squadron size in relation to other air carriers, Navy Airlines is able to reserve its employment predominately for veterans, service members and DOD contractors. This in turn preserves the American defense infrastructure as well as maintain America’s air dominance in the defense and commercial sector without being at the mercy of investors.
FLIGHT SURGEON (DEGREE) PAY SCALE
*Based on NADG years of service and years of prior education.
| YEARS SERVICE | ||||||||||||||||||||||
| YEARS EDUCATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0 | $184,000 | $185,500 | $187,000 | $188,500 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 |
| 1 | $186,000 | $187,500 | $189,000 | $190,500 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $210,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 |
| 2 | $188,000 | $189,500 | $191,000 | $192,500 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 |
| 3 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 |
| 4 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $201,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 |
| 5 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 |
| 6 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 |
| 7 | $198,000 | $199,500 | $201,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $225,500 | $228,000 | $229,500 |
| 8 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 |
| 9 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 |
| 10 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $000,000 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 |
| 11 | $206,000 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 |
| 12 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 |
| 13 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 |
| 14 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 |
| 15 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 |
| 16 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $244,500 | $246,000 | $247,500 |
| 17 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 |
| 18 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,500 |
| 19 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $245,500 | $246,000 | $247,500 | $249,000 | $250,500 | $252,000 | $253,500 |
| 20 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 |
FLIGHT ENGINEER, SOFTWARE, COMPUTER, BATTERY CELL, PETROLEUM, ELECTICAL, MECHANICAL, METALLURGICAL, CHEMICAL, AEROSPACE, NUCLEAR (DEGREE) PAY SCALE
*Based on NADG years of service and years of prior education.
| YEARS SERVICE | ||||||||||||||||||||||
| YEARS EDUCATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $000,000 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | |
| 1 | $206,000 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 |
| 2 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 |
| 3 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 |
| 4 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 |
| 5 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 |
| 6 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $244,500 | $246,000 | $247,500 |
| 7 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 |
| 8 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,500 |
| 9 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $245,500 | $246,000 | $247,500 | $249,000 | $250,500 | $252,000 | $253,500 |
| 10 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 |
| 11 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 |
| 12 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $245,500 | $246,000 | $247,500 | $249,000 | $250,500 | $252,000 | $253,500 | $255,000 | $256,500 | $258,000 | $259,500 |
| 13 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 | $258,500 | $260,000 | $261,500 |
| 14 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 | $258,500 | $260,000 | $261,500 | $263,000 |
| 15 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $245,500 | $246,000 | $247,500 | $249,000 | $250,500 | $252,000 | $253,500 | $255,000 | $256,500 | $258,000 | $259,500 | $261,000 | $262,500 | $264,000 | $265,500 |
| 16 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 | $258,500 | $260,000 | $261,500 | $263,000 | $264,500 | $266,000 | $267,500 |
| 17 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 | $258,500 | $260,000 | $261,500 | $263,000 | $264,500 | $266,000 | $267,500 | $269,000 |
| 18 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $245,500 | $246,000 | $247,500 | $249,000 | $250,500 | $252,000 | $253,500 | $255,000 | $256,500 | $258,000 | $259,500 | $261,000 | $262,500 | $264,000 | $265,500 | $267,000 | $268,500 | $270,000 | $271,500 |
| 19 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 | $258,500 | $260,000 | $261,500 | $263,000 | $264,500 | $266,000 | $267,500 | $269,000 | $270,500 | $272,000 | $273,500 |
| 20 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 | $258,500 | $260,000 | $261,500 | $263,000 | $264,500 | $266,000 | $267,500 | $269,000 | $270,500 | $272,000 | $273,500 | $275,000 |
AVIATORS/NAVIGATORS/ MAINTENANCE OFFICERS (DEGREE) PAY SCALE
*Based on NADG years of service and years of prior education.
| YEARS SERVICE | ||||||||||||||||||||||
| YEARS EDUCATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| $187,500 | $189,000 | $190,500 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $210,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | ||
| 1 | $188,000 | $189,500 | $191,000 | $192,500 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 |
| 2 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 |
| 3 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $201,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 |
| 4 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 |
| 5 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 |
| 6 | $198,000 | $199,500 | $201,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $225,500 | $228,000 | $229,500 |
| 7 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 |
| 8 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 |
| 9 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $000,000 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 |
| 10 | $206,000 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 |
| 11 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 |
| 12 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 |
| 13 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 |
| 14 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 |
| 15 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $244,500 | $246,000 | $247,500 |
| 16 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 |
| 17 | $220,000 | $221,500 | $223,000 | $224,500 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,500 |
| 18 | $222,000 | $223,500 | $225,000 | $226,500 | $228,000 | $229,500 | $231,000 | $232,500 | $234,000 | $235,500 | $237,000 | $238,500 | $240,000 | $241,500 | $243,000 | $245,500 | $246,000 | $247,500 | $249,000 | $250,500 | $252,000 | $253,500 |
| 19 | $224,000 | $225,500 | $227,000 | $228,500 | $230,000 | $231,500 | $233,000 | $234,500 | $236,000 | $237,500 | $239,000 | $240,500 | $242,000 | $243,500 | $245,000 | $246,500 | $248,000 | $249,500 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 |
| 20 | $226,000 | $227,500 | $229,000 | $230,500 | $232,000 | $233,500 | $235,000 | $236,500 | $238,000 | $239,500 | $241,000 | $242,500 | $244,000 | $245,500 | $247,000 | $248,500 | $250,000 | $251,000 | $252,500 | $254,000 | $255,500 | $257,000 |
GENERAL AVIATION OFFICERS, DIVISION OFFICERS (DEGREE) PAY SCALE
*Based on NADG years of service and years of prior education.
| YEARS SERVICE | ||||||||||||||||||||||
| YEARS EDUCATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| $154,000 | $155,500 | $157,000 | $158,500 | $160,000 | $161,500 | $163,000 | $164,500 | $166,000 | $167,500 | $169,000 | $170,500 | $172,000 | $173,500 | $175,000 | $176,500 | $178,000 | $179,500 | $181,000 | $182,500 | $184,000 | $185,500 | |
| 1 | $156,000 | $157,500 | $159,000 | $160,500 | $162,000 | $163,500 | $165,000 | $166,500 | $168,000 | $169,500 | $171,000 | $172,500 | $174,000 | $175,000 | $176,500 | $178,000 | $179,500 | $181,000 | $182,500 | $184,000 | $185,500 | $187,000 |
| 2 | $158,000 | $159,500 | $161,000 | $162,500 | $164,000 | $165,500 | $167,000 | $168,500 | $170,000 | $171,500 | $173,000 | $174,500 | $176,000 | $177,500 | $179,000 | $180,500 | $182,000 | $183,500 | $185,000 | $186,500 | $188,000 | $189,500 |
| 3 | $160,000 | $161,500 | $163,000 | $164,500 | $166,000 | $167,500 | $169,000 | $170,500 | $172,000 | $173,500 | $175,000 | $176,500 | $178,000 | $179,500 | $181,000 | $182,500 | $184,000 | $185,500 | $187,000 | $188,500 | $190,000 | $191,500 |
| 4 | $162,000 | $163,500 | $165,000 | $166,500 | $168,000 | $169,500 | $171,000 | $172,500 | $174,000 | $175,000 | $176,500 | $178,000 | $179,500 | $181,000 | $182,500 | $184,000 | $185,500 | $187,000 | $188,500 | $190,000 | $191,500 | $193,000 |
| 5 | $164,000 | $165,500 | $167,000 | $168,500 | $170,000 | $171,500 | $173,000 | $174,500 | $176,000 | $177,500 | $179,000 | $180,500 | $182,000 | $183,500 | $185,000 | $186,500 | $188,000 | $189,500 | $191,000 | $192,500 | $194,000 | $195,500 |
| 6 | $166,000 | $167,500 | $169,000 | $170,500 | $172,000 | $173,500 | $175,000 | $176,500 | $178,000 | $179,500 | $181,000 | $182,500 | $184,000 | $185,500 | $187,000 | $188,500 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 |
| 7 | $168,000 | $169,500 | $171,000 | $172,500 | $174,000 | $175,500 | $177,000 | $178,500 | $180,000 | $181,500 | $183,000 | $184,500 | $186,000 | $187,500 | $189,000 | $190,500 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 |
| 8 | $170,000 | $171,500 | $173,000 | $174,500 | $176,000 | $177,500 | $179,000 | $180,500 | $182,000 | $183,500 | $185,000 | $186,500 | $188,000 | $189,500 | $191,000 | $192,500 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $210,500 |
| 9 | $172,000 | $173,500 | $175,000 | $176,500 | $178,000 | $179,500 | $181,000 | $182,500 | $184,000 | $185,500 | $187,000 | $188,500 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 |
| 10 | $174,000 | $175,500 | $177,000 | $178,500 | $180,000 | $181,500 | $183,000 | $184,500 | $186,000 | $187,500 | $189,000 | $190,500 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $201,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 |
| 11 | $176,000 | $177,500 | $179,000 | $180,500 | $182,000 | $183,500 | $185,000 | $186,500 | $188,000 | $189,500 | $191,000 | $192,500 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $210,500 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
| 12 | $178,000 | $179,500 | $181,000 | $182,500 | $184,000 | $185,500 | $187,000 | $188,500 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
| 13 | $180,000 | $181,500 | $183,000 | $184,500 | $186,000 | $187,500 | $189,000 | $190,500 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $201,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 |
| 14 | $182,000 | $183,500 | $185,000 | $186,500 | $188,000 | $189,500 | $191,000 | $192,500 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 |
| 15 | $184,000 | $185,500 | $187,000 | $188,500 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 |
| 16 | $186,000 | $187,500 | $189,000 | $190,500 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $210,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 |
| 17 | $188,000 | $189,500 | $191,000 | $192,500 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 |
| 18 | $190,000 | $191,500 | $193,000 | $194,500 | $196,000 | $197,500 | $199,000 | $200,500 | $202,000 | $203,500 | $205,000 | $206,500 | $208,000 | $209,500 | $211,000 | $212,500 | $214,000 | $215,500 | $217,000 | $218,500 | $220,000 | $221,500 |
| 19 | $192,000 | $193,500 | $195,000 | $196,500 | $198,000 | $199,500 | $201,000 | $202,500 | $204,000 | $205,500 | $207,000 | $208,500 | $210,000 | $211,500 | $213,000 | $214,500 | $216,000 | $217,500 | $219,000 | $220,500 | $222,000 | $223,500 |
| 20 | $194,000 | $195,500 | $197,000 | $198,500 | $200,000 | $201,500 | $203,000 | $204,500 | $206,000 | $207,500 | $209,000 | $210,500 | $212,000 | $213,500 | $215,000 | $216,500 | $218,000 | $219,500 | $221,000 | $222,500 | $224,000 | $225,500 |
FLIGHT/CABIN CREW CHIEF PAY SCALE
*Based on NADG years of service and years of prior education.
| YEARS SERVICE | ||||||||||||||||||||||
| YEARS EDUCATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0 | $134,000 | $135,500 | $137,000 | $138,500 | $140,000 | $141,500 | $143,000 | $144,500 | $146,000 | $147,500 | $149,000 | $150,500 | $152,000 | $153,500 | $155,000 | $156,500 | $158,000 | $159,500 | $161,000 | $162,500 | $164,000 | $165,500 |
| 1 | $136,000 | $137,500 | $139,000 | $140,500 | $142,000 | $143,500 | $145,000 | $146,500 | $148,000 | $149,500 | $151,000 | $152,500 | $154,000 | $155,500 | $157,000 | $158,500 | $160,000 | $161,500 | $163,000 | $164,500 | $166,000 | $167,500 |
| 2 | $138,000 | $139,500 | $141,000 | $142,500 | $144,000 | $145,500 | $147,000 | $148,500 | $150,000 | $151,500 | $153,000 | $154,500 | $156,000 | $157,500 | $159,000 | $160,500 | $162,000 | $163,500 | $165,000 | $166,500 | $168,000 | $169,500 |
| 3 | $140,000 | $141,500 | $143,000 | $144,500 | $146,000 | $147,500 | $149,000 | $150,500 | $152,000 | $153,500 | $155,000 | $156,500 | $158,000 | $159,500 | $161,000 | $162,500 | $164,000 | $165,500 | $167,000 | $168,500 | $170,000 | $171,500 |
| 4 | $142,000 | $143,500 | $145,000 | $146,500 | $148,000 | $149,500 | $151,000 | $152,500 | $154,000 | $155,500 | $157,000 | $158,500 | $160,000 | $161,500 | $163,000 | $164,500 | $166,000 | $167,500 | $169,000 | $170,500 | $172,000 | $173,500 |
| 5 | $144,000 | $145,500 | $147,000 | $148,500 | $150,000 | $151,500 | $153,000 | $154,500 | $156,000 | $157,500 | $159,000 | $160,500 | $162,000 | $163,500 | $165,000 | $166,500 | $168,000 | $169,500 | $171,000 | $172,500 | $174,000 | $175,000 |
| 6 | $146,000 | $147,500 | $149,000 | $150,500 | $152,000 | $153,500 | $155,000 | $156,500 | $158,000 | $159,500 | $161,000 | $162,500 | $164,000 | $165,500 | $167,000 | $168,500 | $170,000 | $171,500 | $173,000 | $174,500 | $176,000 | $177,500 |
| 7 | $148,000 | $149,500 | $151,000 | $152,500 | $154,000 | $155,500 | $157,000 | $158,500 | $160,000 | $161,500 | $163,000 | $164,500 | $166,000 | $167,500 | $169,000 | $170,500 | $172,000 | $173,500 | $175,000 | $176,500 | $178,000 | $179,500 |
